SpVgg 1 -1.Bezirksliga-
Schon in der Rückrunde 11 / 12 deutete sich an, dass das Team eine gute Entwicklung nahm. Eine Liga höher beweist das Team, dass es an höheren Aufgaben wächst. Das Quartett nimmt auch in dieser Liga wieder den zweiten Tabellenplatz ein, sowie im Vorjahr. Zwischenzeitlich sah es sogar aus als rocke das Team die Liga, Sieg gg. den Tabellenführer. Zwei Niederlagen die dann im weiteren Verlauf der Vorrunde folgten warfen das Team etwas zurück. Beim selbst gestecktem Ziel, Aufstieg in die Bayernliga, ist das Team nun etwas in Rückstand geraten.
J1 | A | DJK Schönfeld | 8:2 | |||||
J1 | A | FTT Hartmannshofen | 8:1 | |||||
J1 | H | TSV Gilching | 8:6 | |||||
J1 | H | SC Burgrain | 8:4 | |||||
J1 | A | 1.SC Gröbenzell | 4:8 | |||||
J1 | A | TSV Pentenried 2 | 8:1 | |||||
J1 | H | PSV München | 8:4 | |||||
J1 | H | ESV Neuaubing | 8:1 | |||||
J1 | A | SC Fürstenfeldbruck 3 | 6:8 | |||||
1 | TSV Gilching-Argelsried | 9 | 8 | 0 | 1 | 70:30 | 16:2 | |
2 | SpVgg Thalkirchen | 9 | 7 | 0 | 2 | 66:36 | 14:4 | |
3 | SC Fürstenfeldbruck III | 9 | 6 | 1 | 2 | 65:41 | 13:5 | |
4 | 1. SC Gröbenzell | 9 | 6 | 1 | 2 | 61:39 | 13:5 | |
5 | PSV München | 9 | 6 | 0 | 3 | 59:47 | 12:6 | |
6 | SC Burgrain | 9 | 3 | 1 | 5 | 52:60 | 7:11 |
SpVgg 2 -2.Kreisliga-
Nach dem Ende der letzten Saison schieden einige Spieler u.a. aus Altersgründen aus dem Nachwuchsteam aus. Jüngerer Nachwuchs sollte nun im Wettkampfbetrieb bestehen. Aus diesem Grund wurde das Team eine Liga tiefer gemeldet, doch die Verantwortlichen unterschätzten die Jugendlichen etwas. Ohne Niederlage wurde die Vorrunde überstanden und die Trainer sahen sich bestätigt, dass die kontinuierlichen Nachwuchsarbeit, gepaart mit dem nötigen Ehrgeiz der Jugendlichen, Früchte trägt. Die bisher gezeigte Überle-genheit ist schon frappierend und mit dem Vorrundenelan sollte sich das Team mit dem Aufstieg in die 1.Kreisliga belohnen. Für die Verantwortlichen erfreulich, dass sich die nächste Nachwuchsgeneration schon ankündigt.
J2 | H | TSV Neuried 2 | 8:0 | |||||
J2 | H | ESV Neuaubing 4 | 8:2 | |||||
J2 | A | FTT Hartmannshofen 2 | 8:1 | |||||
J2 | H | FTM Blumenau 4 | 8:2 | |||||
J2 | A | TSV Forstenried | 8:0 | |||||
1 | SpVgg Thalkirchen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:5 | 10:0 | |
2 | ESV SF Neuaubing IV | 5 | 3 | 1 | 1 | 33:25 | 7:3 | |
3 | TSV Neuried II | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:24 | 6:4 | |
4 | FTT Hartmannshofen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:27 | 5:5 | |
5 | FT M-Blumenau 1966 IV | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:32 | 2:8 | |
6 | TSV Forstenried | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:40 | 0:10 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen